(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,鼎信通讯(603421)获外资卖出18.25万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有鼎信通讯836.43万股,占流通股1.28%,累计持股成本10.02元,持股亏损2.03%。
鼎信通讯最近5个交易日下跌3.16%,陆股通累计净卖出92.09万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价9.81元;最近20个交易日下跌6.48%,陆股通累计净卖出170.99万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价10.16元;最近60个交易日上涨5.36%,陆股通累计净卖出135.87万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价9.84元。
鼎信通讯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 836.43万 | 1.28 | -178.63万 | -18.25万 | 10.02 |
2023-7-31 | 854.68万 | 1.31 | -79.71万 | -8.18万 | 10.02 |
2023-7-28 | 862.86万 | 1.32 | -205.69万 | -21.28万 | 10.02 |
2023-7-27 | 884.14万 | 1.36 | -271.39万 | -27.59万 | 10.01 |
2023-7-26 | 911.73万 | 1.40 | -167.84万 | -16.79万 | 10.00 |
2023-7-25 | 928.52万 | 1.42 | -379.09万 | -37.26万 | 10.00 |
2023-7-24 | 965.78万 | 1.48 | -57.65万 | -5.56万 | 10.01 |
2023-7-21 | 971.34万 | 1.49 | -64.91万 | -6.46万 | 10.01 |
2023-7-20 | 977.8万 | 1.50 | -88.1万 | -8.63万 | 10.01 |
2023-7-19 | 986.43万 | 1.51 | -376.96万 | -36.61万 | 10.01 |
关键词: